+7 4842 22-11-11
г. Калуга, ул. Зерновая, 52
+7 4842 22-11-11
г. Калуга, ул. Зерновая, 52
Технические характеристики LADA Granta Cross
LADA Granta Cross
1.6 ЛИТРОВ 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | |
---|---|---|---|
Кузов Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
4 х 2 / передние |
4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей |
универсал / 5 |
универсал / 5 |
универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 |
База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1418 | 1430 / 1418 | 1430 / 1418 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 198 | 198 | 198 |
Масса Масса в снаряженном состоянии, кг | 1125...1160 | 1125...1160 | 1125...1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
1560 | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
Двигатель Код двигателя | 11182 | 21127 | 21127 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин 95 | бензин 95 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Динамические характеристики Максимальная скорость, км/ч | 172 | 178 | 178 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | 10,8 | 12,7 |
Расход топлива Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 8,7 | 8,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
Подвеска Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление Рулевой механизм | шестерня-рейка |
шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Шины Размерность |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
Отзывы
В состав группы входят: официальные дилерские центры CHANGAN «Чанган Центр Калуга», RENAULT «Автосалон Престиж» и LADA «АВЕС-Калуга», автосалон подержанных автомобилей «Автовито» и малярно-кузовной центр «Престиж-К»
ГК «Зерновая 52» активно развивающаяся компания в которой задействовано 150 высококвалифицированных сотрудников.
За долгие годы своей деятельности, основываясь на стандартах ведущих автомобильных брендов, в ГК «Зерновая 52» выработала несколько важных принципов, которые помогают удовлетворять потребности наших клиентов.