+7 4842 22-11-11
г. Калуга, ул. Зерновая, 52
+7 4842 22-11-11
г. Калуга, ул. Зерновая, 52
LADA Granta лифтбек
от 1 008 500 ₽
Предложение указано с учетом максимальной скидки, предоставляемой на автомобиль. Подробнее в карточке автомобиля, также Вы можете уточнить информацию у менеджера отдела продаж.
21 авто в наличии
LADA Granta лифтбек
Описание LADA Granta лифтбек
LADA Granta не нужно кому-то что-то доказывать. Она уже заслужила доверие более миллиона автомобилистов и прошла проверку нашими дорогами. Не адаптированная, а разработанная специально для российских условий, LADA Granta уверена в себе на каждом километре пути. Увеличенные ходы подвесок, специальные настройки шасси и множество современных технологий делают поездки комфортными и безопасными. А благодаря широкой дилерской сети и трехлетней гарантии владельцам LADA Granta обеспечена постоянная поддержка в любом уголке страны.LADA Granta — это стильный и компактный, практичный и разносторонний помощник, союзник и друг. Такой, на которого всегда можно положиться и которому можно доверять на 100%.
В наличии
Комплектации и цены
Все комплектации и ценыКомплектация | Объем двигателя, л. | Мощность, л.с. | Тип двигателя | Коробка передач | Привод | В наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#CLUB EnjoY Pro 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ (B1-VAP) | 1,6 | 106,1 | Бензиновый | МКПП | Передний | 2 авто | Купить |
Classic Кондиционер ПБ1 / ЦЗ / Евро5 / 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ (B1-5DH) | 1,6 | 90 | Бензиновый | МКПП | Передний | 4 авто | Купить |
Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ (B1-5DF) | 1,6 | 106,1 | Бензиновый | МКПП | Передний | 5 авто | Купить |
Технические характеристики
все технические характеристики1.6 ЛИТРОВ 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | |
---|---|---|---|
Кузов Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 |
Двигатель Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин 95 | бензин 95 |
Трансмиссия Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Динамические характеристики Максимальная скорость, км/ч | 179 | 184 | 176 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | 10,5 | 13,1 |
Расход топлива Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,4 |
Шины Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
Экстерьер
Интерьер
Галерея
Отзывы
В состав группы входят: официальные дилерские центры CHANGAN «Чанган Центр Калуга», RENAULT «Автосалон Престиж» и LADA «АВЕС-Калуга», автосалон подержанных автомобилей «Автовито» и малярно-кузовной центр «Престиж-К»
ГК «Зерновая 52» активно развивающаяся компания в которой задействовано 150 высококвалифицированных сотрудников.
За долгие годы своей деятельности, основываясь на стандартах ведущих автомобильных брендов, в ГК «Зерновая 52» выработала несколько важных принципов, которые помогают удовлетворять потребности наших клиентов.